Zeitraum | 2025 | 2026 | Preis pro Tag |
Januar-März/ April (Vorsaison) | 04.01. - 05.04. | 03.01.-28.03. | 155 € |
März / April- Juni (Nebensaison) | 05.04.- 28.06. | 28.03.-27.06. | 195 € |
Juni - September (Hauptsaison) | 28.06. - 13.09. | 27.06.-12.09. | 245 € |
September - Oktober (Nebensaison) | 13.09. - 01.11. | 12.09.-31.10. | 195 € |
Oktober- Dezember (Nachsaison) | 01.11. - 20.12. | 31.10.-19.12. | 155 € |
Dezember-Januar (Hauptsaison) | 20.12. - 03.01.26 | 19.12.-02.01.27 | 245 € |
derzeit normal 2,50 EUR / ermäßigt 1,88 EUR pro Tag für Erwachsene (Kinder sind frei), vorbehaltlich Änderungen durch die Kurverwaltung (aktuelle Tarife sind unter https://www.foehr.de/kurabgabe-gaestekarte abrufbar)