| Zeitraum | 2026 | 2027 | Preis pro Tag |
| Januar-März/ April (Vorsaison) | 03.01.-28.03. | 02.01.-20.03. | 155 € |
| März / April- Juni (Nebensaison) | 28.03.-27.06. | 20.03.-26.06. | 195 € |
| Juni - September (Hauptsaison) | 27.06.-12.09. | 26.06.-11.09. | 245 € |
| September - Oktober (Nebensaison) | 12.09.-31.10. | 11.09.-30.10. | 195 € |
| Oktober- Dezember (Nachsaison) | 31.10.-19.12. | 30.10.-18.12. | 155 € |
| Dezember-Januar (Hauptsaison) | 19.12.-02.01.27 | 18.12.-08.01.28 | 245 € |
derzeit normal 2,50 EUR / ermäßigt 1,88 EUR pro Tag für Erwachsene (Kinder sind frei), vorbehaltlich Änderungen durch die Kurverwaltung (aktuelle Tarife sind unter https://www.foehr.de/kurabgabe-gaestekarte abrufbar)